Precision series 专业功放
产品特点:
☆全新顶级开关电源专业功放,Precision(精密系列),创造紧密控制新势力!
● 全面嵌入全速Class I类技术的新一代顶级产品;
● 稳压超大功率开关电源,超高涟波储能电容电源,密度高、霸气,超广阔的适用面;
● 综合智能保护,同时连续带载的输出功率更可无忧地使用;
● 超高阻尼系数,低频驱动力十足,创新一代开关电源功放的代表作品。
![]() |
|
I类,顶尖技术内核 |
紧密控制音量旋钮 |
![]() |
![]() |
齐备的状态显示 |
专业的外观 |
![]() |
|
主电源空气开关 |
Neutrik品牌接插件 |
![]() |
![]() |
红黑柱和 NL4 并存,接口丰富专业 |
简约的灵敏度选择和模式选择 |
![]() |
![]() |
![]() |
功率澎湃的牛 |
CLASS I 类核心 |
分立件,耐用靓声 |
前面板效果
后板效果图
产品参数:
型号: | Precision 6 | Precision 8 | Precision 12 | Precision 18 |
8Ω立体声功率* | 600W | 800W | 1200W | 1800W |
4Ω立体声功率* | 1000W | 1350W | 2200W | 3200W |
2Ω立体声功率** | 1300W | 1700W | 2500W | 3900W |
8Ω桥接功率* | 2000W | 2500W | 4200W | 6000W |
4Ω桥接功率** | 2600W | 3200W | 4800W | 7200W |
频率响应: | 20Hz–20kHz(-0.5dB) | 20Hz–20kHz(-0.5dB) | 20Hz–20kHz(-0.5dB) | 20Hz–20kHz(-0.5dB) |
总谐波失真: | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
信噪比: | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB |
阻尼系数: | >800 | >800 | >800 | >800 |
分离度: | >65dB | >65dB | >65dB | >65dB |
转换速率: | >10V/μs | >10V/μs | >10V/μs | >10V/μs |
输入灵敏度: | 0.775V/1.0V /32db | 0.775V/1.0V /32db | 0.775V/1.0V /32db | 0.775V/1.0V /32db |
输入阻抗(不平衡/平衡): | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ | 10kΩ/20 kΩ |
电压增益(8Ω 时): | 39.0dB | 40.3dB | 42.0dB | 43.8dB |
功放拓扑类别: | Class I | Class I | Class I | Class I |
风路: | 从前向后吹风 | 从前向后吹风 | 从前向后吹风 | 从前向后吹风 |
>>>>>>>>>>>> | ||||
保护: | 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大 | |||
输入接口: | 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 | |||
输出接口: | 两位红黑接线柱、 NL4型SPEAKON插座 | |||
>>>>>>>>>>>> | ||||
指示灯: | 面板指灯:LED工作状态显示、桥接、并接 | |||
前面板功能: | 电源开关、音量控制旋钮 | |||
后面板功能: | 立体声、并接、桥接选择开关、输入灵敏度选择开关 | |||
电源: | 不可脱拔电源线AC220V/50Hz.±10% | |||
>>>>>>>>>>>> | ||||
产品外形尺寸(宽x深x高): | 483x451x89 (mm ) | 483x451x89 (mm ) | 483x451x89 (mm ) | 483x451x89 (mm ) |
外包装尺寸(宽x深x高): | 595x565x170 (mm ) | 595x565x170 (mm ) | 595x565x170 (mm ) | 595x565x170 (mm ) |
毛重: | 14.4kg | 14.4kg | 14.4kg | 14.4kg |
>>>>>>>>>>>> |
备注:
1、以上功率均为双通道同时带载在稳频稳压的(交流220伏/50赫兹)条件下测试;
2、*,此功率是按照EIA标准测量得出;
3、**,此功率是使用40ms的1kHz正弦波脉冲在1%总谐波失真下测量得出;
4、**,不建议在此极端情况下使用本产品;并应尽可避免采用这种设计,这将缩短产品的正常寿命!
5、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。
资料下载:
版权所有 Copyright(©)2012-2013 尚灏sanhoo-audio | 备案号:粤ICP备13079554号